Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
keine Mannschaft gemeldet |
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
9 | Felix Müller | 1076 | 269,00 |
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Boll | 4446 | 1111,50 |
2 | Schramberg | 4075 | 1018,75 |
3 | Lauterbach | 4058 | 1014,50 |
4 | Dunningen | 3693 | 923,25 |
5 | Rottweil | 3378 | 844,50 |
6 | Bösingen | 3367 | 841,75 |
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
8 | Gabriel Burri | 1280 | 320,00 |
13 | Marcel Heugel | 1128 | 282,00 |
14 | Tim Schäfer | 1082 | 270,50 |
17 | Stefan Weißer | 910 | 303,33 |
18 | Sven Thieke | 902 | 300,67 |
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
keine Mannschaft gemeldet |
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
keine Schützen |
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
6 | Gabriel Burri | 255 |
10 | Sven Thieke | 234 |
12 | Marcel Heugel | 178 |
Platz | Name | Ergebnis |
---|---|---|
1 | Gabriel Burri | 45 Teiler |