

| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Birgit Aberle | 356 |
| 2 | Florian Schnell | 339 |
| 3 | Martin Fuchs | 335 |
| 4 | Gabriel Burri | 314 |
| 5 | Frank Wernz | 312 |
| 6 | Hans Mauch | 246 |
| 7 | Harald Lämmerhirt | 205 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Florian Schnell | 322 |
| 2 | Frank Wernz | 301 |
| 3 | Hans Mauch | 298 |
| 4 | Michael Thieke | 284 |
| 5 | Bernd Müller | 279 |
| 6 | Rainer Jäckle | 273 |
| 7 | Christian Obergfell | 257 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Florian Schnell | 273 |
| 2 | Michael Thieke | 256 |
| 3 | Andreas Straub | 250 |
| 4 | Steffen Pfeiffer | 246 |
| 5 | Hans Mauch | 239 |
| 6 | Rainer Jäckle | 231 |
| 7 | Christian Obergfell | 230 |
| 8 | Bernhard Gentner | 220 |
| 9 | Janet Langenbacher | 192/115 |
| 10 | Bernd Müller | 192/90 |
| 11 | Heiko Langenbacher | 185 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Bernd Müller | 363 |
| 2 | Christian Obergfell | 359 |
| 3 | Klaus Volk | 351 / 183 |
| 4 | Peter Keller | 351 / 179 |
| 5 | Michael Thieke | 350 |
| 6 | Rainer Jäckle | 343 |
| 7 | Thomas Rathgeb | 340 |
| 8 | Florian Schnell | 338 |
| 9 | Steffen Pfeiffer | 334 |
| 10 | Andreas Straub | 330 |
| 11 | Bernhard Gentner | 321 |
| 12 | Heiko Langenbacher | 309 |
| 13 | Marcel Dägele | 308 |
| 14 | Andreas Mey | 274 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Bernd Müller | 351 |
| 2 | Florian Schnell | 329 |
| 3 | Steffen Pfeiffer | 271 |
| 4 | Rainer Jäckle | 240 |
| 5 | Hans Mauch | 201 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Florian Schnell |
1. Luftpistole 2. Luftgewehr 1. Sportpistole Gesamtpunktzahl: 4 |
| 2 | Bernd Müller |
1. Großkaliber Pistole 1. Großkaliber Revolver 5. Luftpistole Gesamtpunktzahl: 7 |
| 3 | Michael Thieke |
2. Sportpistole 4. Luftpistole 5. Großkaliber Pistole Gesamtpunktzahl: 11 |
| 4 | Hans Mauch |
3. Luftpistole 5. Sportpistole 6. Luftgewehr Gesamtpunktzahl: 13 |
| 5 | Rainer Jäckle |
4. Großkalibe Revolverr 6. Großkaliber Pistole 6. Sportpistole Gesamtpunktzahl: 16 |
| 6 | Christian Obergfell |
2. Großkaliber Pistole 7. Luftpistole 7. Sportpistole Gesamtpunktzahl: 16 |
| 7 | Steffen Pfeiffer |
3. Grosskaliber Revolver 4. Sportpistole 9. Großkaliber Pistole - Gesamtpunktzahl: 16 |