

| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Birgit Aberle | 356 |
| 2 | Kilian Götz | 349 |
| 3 | Florian Schnell | 344 / 88 |
| 4 | Martin Fuchs | 344 / 81 |
| 5 | Yvo Huber | 343 |
| 6 | Gabriel Burri | 333 |
| 7 | Frank Wernz | 323 |
| 8 | Harald Lämmerhirt | 282 |
| 9 | Hans Mauch | 278 |
| 10 | Siegfried Schumacher | 277 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Florian Schnell | 260 |
| 2 | Harald Lämmerhirt | 227 |
| 3 | Frank Wernz | 223 |
| 4 | Siegfried Schumacher | 208 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Frank Wernz | 196 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Frank Wernz | 333 |
| 2 | Florian Schnell | 307 |
| 3 | Christian Obergfell | 288 |
| 4 | Siegfried Schumacher | 262 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Martin Bräu | 261 / 130 |
| 2 | Hans Mauch | 261 / 127 |
| 3 | Florian Schnell | 253 |
| 4 | Andreas Straub | 247 |
| 5 | Christian Obergfell | 237 |
| 6 | Michael Thieke | 234 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Christian Obergfell | 360 |
| 2 | Thomas Rathgeb | 357 |
| 3 | Florian Schnell | 355 |
| 4 | Andreas Straub | 349 |
| 5 | Michael Thieke | 343 |
| 6 | Marcel Dägele | 337 |
| 7 | Hans Mauch | 310 |
| 8 | Hans-Werner Reisdorf | 307 |
| Platz | Name | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Florian Schnell |
1. Zimerstutzen 2. Luftpistole 3. Luftgewehr Gesamtpunktzahl: 6 |
| 2 | Christian Obergfell |
1. Grosskaliber 3. Luftpistole 5. Sportpistole Gesamtpunktzahl: 9 |
| 3 | Hans Mauch |
1. Grosskaliber .357Mag 2. Sportpistole 7. Grosskaliber 9mm Gesamtpunktzahl: 10 |
| 4 | Frank Wernz |
1. Luftpistole 3. Zimmerstutzen 7. Luftgewehr Gesamtpunktzahl: 11 |
| 5 | Siegfried Schumacher |
4. Zimmerstutzen 4. Luftpistole 10. Luftgewehr Gesamtpunktzahl: 18 |