Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
keine Mannschaft gemeldet |
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
keine Schützen |
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
1 | Boll 1 | 4366 | 1091,50 |
2 | Bösingen 1 | 4209 | 1052,25 |
3 | Boll 2 | 4061 | 1015,25 |
4 | Dunningen | 3628 | 907,00 |
5 | Lauterbach | 3178 | 794,50 |
6 | Bösingen 2 | 2742 | 685,50 |
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
12 | Sven Thieke | 1226 | 306,50 |
16 | Felix Müller | 1125 | 281,25 |
20 | Gabriel Burri | 996 | 332,00 |
17 | Marcel Heugel | 281 | 281,00 |
Platz | Verein | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
keine Mannschaft gemeldet |
Platz | Name | Gesamt | Schnitt |
---|---|---|---|
12 | Tim Schäfer | 1119 | 279,75 |
18 | Stefan Weißer | 937 | 312,33 |