zurück

Rundenwettkämpfe 2006

Gebrauchspistole 2006 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Aixheim 6166 1027,70
2 Hechngen 2 6039 1006,50
3 Nendingen 5866 977,70
4 Owingen 5791 965,20
5 Nordstetten 2 5745 957,50
6 Gruol 2 5603 933,80
7 Dunningen 5592 932,00
8 Wehingen 2 5495 915,80
9 Spaichingen 2 5389 898,20
10 Tuttlingen 2 5154 859,00
Platz Name Gesamt Schnitt
16 Bernd Müller 1896 316,00
21 Rainer Jäckle 1848 308,00
22 Thomas Rathgeb 1794 299,00
35 Thomas Milkovits 1634 272,30
40 Hans Mauch 1425 237,50

KK-Liegend 2006 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Herrenzimmern 1 2572 857,33
2 Trichtingen 1 2571 857,00
3 Schramberg 1 2555 851,67
4 Rottweil 1 2542 847,33
5 Dunningen 1 2436 812,00
6 Lauterbach 4 2435 811,67
7 Rottweil 2 2433 811,00
8 Oberndorf 1 2425 808,33
9 Lauterbach 2 2421 807,00
10 Oberndorf 2 2347 782,33
11 Lauterbach 1 2221 740,33
12 Lauterbach 3 2183 727,67
Platz Name Gesamt Schnitt
21 Thomas Rathgeb 819 273,00
28 Bernd Müller 799 266,33
40 Martin Bräu 744 248,00
45 Rainer Jäckle 559 279,50

KK-3-Stellung 2006 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Schramberg 2 4700 783,33
2 Bösingen 2 4634 772,33
3 Boll 1 4575 762,50
4 Fluorn-Winzeln 1 4555 759,17
5 Boll 2 4457 742,83
6 Villingendorf 1 4413 735,50
7 Lauterbach 2 4399 733,17
8 Dunningen 1 4307 717,83
Platz Name Gesamt Schnitt
21 Ralph Rohrer 1462 243,67
26 Florian Schnell 1371 228,50
29 Harald Lämmerhirt 1301 216,83
34 Martin Fuchs 1068 213,60
37 Birgit Aberle 512 256,00
AK Yvo Huber 1325 220,83

SpoPi 2005/2006 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Trichtingen 1 4906 817,67
2 Lauterbach 1 4817 802,83
3 Waldmössingen 2 4805 800,83
4 Aistaig 1 4746 791,00
5 Oberndorf1 4721 786,83
6 Villingendorf 2 4703 783,83
7 Villingendorf 1 4617 769,50
8 Aichhalden 1 4612 768,67
9 Dunningen 1 4567 761,17
10 Aichhalden 2 4553 758,83
11 Herrenzimmern 2 4550 758,33
12 Trichtingen 2 4516 752,67
13 Trichtingen 3 4464 744,00
14 Rottweil 4451 741,83
15 Herrenzimmern 3 4410 735,00
16 Waldmössingen 3 4593 732,17
17 Lauterbach 2 4314 719,00
18 Aichhalden 3 4244 707,33
19 Oberndorf 2 4188 698,00
20 Aistaig 2 4133 688,83
21 Dunningen 2 3788 631,33
Platz Name Gesamt Schnitt
27 Bernd Müller 1511 251,83
28 Rainer Jäckle 1509 251,50
37 Thomas Milkovits 1467 244,50
56 Thomas Rathgeb 1387 231,17
69 Stefan Arnold 1281 213,50
73 Hans Mauch 1255 251,00
82 Martin Bräu 1163 232,60
95 Johannes Bialas 735 183,75
101 Fuchs Stefan 238 238,00
102 Harald Sturm 147 147,00

LG 2005/2006 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Bösingen 5 8377 1396,17
2 Trichtingen 2 8302 1383,67
3 Schramberg 4 8259 1376,50
4 Boll 4 8230 1371,67
5 Villingendorf  3 8180 1363,33
6 Villingendorf 2 8115 1352,50
7 Lauterbach 4 8107 1351,17
8 Dunningen 1 8094 1349,00
9 Boll 3 7982 1330,33
10 Oberndorf 3 7910 1318,33
11 Trichtingen 3 7836 1306,00
12 Dunningen 2 7701 1283.50
13 Oberndorf 2 7674 1279,00
14 Lauterbach 5 7644 1274,00
15 Schramberg 5 7554 1259,00
16 Villingendorf 4 7411 1235,17
17 Rottweil 2 7261 1210,17
18 Lauterbach 6 7149 1191,50
19 Schramberg 7 6912 1152,00
20 Schramberg 6 6796 1132,67
21 Waldmössingen 2 6661 1110,17
Platz Name Gesamt Schnitt
18 Martin Fuchs 2028 338,00
34 Ralph Rohrer 1983 330,50
44 Florian Schnell 1955 325,83
46 Harald Lämmerhirt 1948 324,67
58 Daniel Schnell 1839 306,50
65 Martin Bräu 1750 291,67
Birgit Aberle 1750 350,00
85 Yvo Huber 1590 318,00
95 Siegfried Schmacher 1538 307,60
104 Rainer Jäckle 1381 345,25
125 Frank Wernz 686 343,00
132 Stefan Fuchs 347 347,00
135 Welf Dauenhauer 289 289,00