zurück

Rundenwettkämpfe 2007

KK-Liegend 2007 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Rottweil 1 2587 862,33
2 Lauterbach 1 2585 861,67
3 Trichtingen 1 2571 857,00
4 Schramberg 1 2569 856,33
Herrenzimmern 1
6 Oberndorf 1 2515 838,33
7 Rottweil 2 2479 826,33
8 Lauterbach 3 2465 812,67
Dunningen 1
10 Lauterbach 2 2420 806,67
Platz Name Gesamt Schnitt
5 Rainer Jäckle 862 287,33
36 Bernd Müller 799 266,33
38 Thomas Rathgeb 772 257,33
46 Siegfried Schuhmacher 514 257,00

KK-3-Stellung 2007 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Bösingen 2 4602 767,00
2 Fluorn-Winzeln 1 4567 761,17
3 Boll 1 4567 761,17
4 Boll 2 4457 742,83
5 Lauterbach 2 4345 724,17
6 Dunningen 1 4099 683,17
Platz Name Gesamt Schnitt
14 Florian Schnell 1386 231,00
16 Harald Lämmerhirt 1360 226,67
23 Martin Fuchs 1062 212,40
25 Ralph Rohrer 692 230,67

Bezirksliga Gebrauchspistole 2007 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Dornhan 1 6241 1040,20
2 Dunningen 6150 1025,00
3 Gruol 2 5884 980,70
4 Wehingen 2 5843 973,80
5 Aistaig 2 5818 969,70
6 Nendingen 5775 962,50
7 Spaichingen 1 5745 957,50
8 Rottweil 5655 942,50
9 Nordstetten 2 5588 931,30
10 Tuttlingen 2 5142 857,00
11 Aixheim 3 5035 839,20
12 Speichingen 2 4994 832,30
13 Owingen 4895 815,80
14 Aixheim 2 4783 797,20
Platz Name Gesamt Schnitt
3 Bernd Müller 2136 356,00
11 Michael Villinger 1983 330,50
12 Thomas Rathgeb 1982 330,30
28 Ralf Gruska 1744 290,70
39 Martin Bräu 1616 269,30
59 Hans Mauch 1427 285,40
63 Florian Schnell 1171 234,20

Luftgewehr 2006/2007 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Dunningen 1 8431 1405,17
2 Villingendorf 2 8293 1382,17
3 Waldmössingen 1 8292 1382,00
4 Schramberg 4 8208 1368,00
5 Herrenzimmern 2 8182 1363,67
6 Boll 3 8151 1358,50
7 Villingendorf 3 8119 1353,17
8 Boll 4 8114 1352,33
9 Bösingen 7 8040 1340,00
10 Lauterbach 4 8021 1336,83
11 Oberndorf 3 7958 1326,33
12 Trichtingen 3 7950 1325,00
13 Rottweil 2 7825 1304,17
14 Lauterbach 5 7714 1285,67
15 Oberndorf 2 7713 1285,50
16 Schramberg 6 7646 1274,33
17 Villingendorf 4 7587 1264,50
18 Dunningen 2 7515 1252,50
19 Waldmössingen 2 7503 1250,50
20 Schramberg 5 7069 1178,17
Platz Name Gesamt Schnitt
1 Ralph Rohrer 2145 357,50
3 Rainer Jäckle 2118 353,00
6 Birgit Aberle 2090 348,33
27 Harald Lämmerhirt 2017 336,17
33 Martin Fuchs 2001 333,50
35 Florian Schnell 1991 331,83
54 Daniel Schnell 1879 313,17
56 Siegfried Schuhmacher 1864 310,67
69 Benjamin Roth 1787 297,83
82 Frank Wernz 1688 337,60
83 Yvo Huber 1686 337,20
121 Daniel Heim 1134 283,50
130 Michael Braml 686 228,67

Sportpistole 2006/2007 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Waldmössingen 2 4765 794,17
2 Villingendorf 1 4740 790,00
3 Lauterbach 1 4733 788,83
4 Aistaig 1 4700 783,33
5 Herrenzimmern 2 4617 769,50
6 Trichtingen 3 4575 762,50
7 Dunningen 1 4546 757,67
8 Aichhalden 1 4542 757,00
9 Trichtingen 2 4509 751,50
10 Aichhalden 3 4495 749,17
11 Aichhalden 2 4435 739,17
12 Rottweil 4424 737,33
13 Herrenzimmern 3 4414 735,67
14 Villingendorf 2 4367 727,83
15 Dunningen 2 4216 702,67
16 Waldmössingen 3 4212 702,00
17 Lauterbach 3 4106 684,33
18 Lauterbach 2 4095 682,50
19 Oberndorf 1 4052 675,33
20 Aichhalden 4 3909 651,50
21 Aistaig 2 3781 630,17
Platz Name Gesamt Schnitt
7 Martin Bräu 1579 263,17
17 Rainer Jäckle 1524 254,00
30 Bernd Müller 1487 247,83
46 Thomas Milkovits 1413 235,50
50 Thomas Rathgeb 1372 228,67
57 Mathias Jackopaschke 1314 219,00
63 Hans Mauch 1271 254,20
71 Florian Schnell 1209 201,50
91 Stefan Arnold 919 229,75