zurück

Rundenwettkämpfe 2009

KK-3-Stellung 2009 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Rottweil 1 4811 801,80
2 Trichtingen 1 4806 801,00
3 Boll 1 4664 777,30
4 Boll 2 4638 773,00
5 Bösingen 2 4631 771,80
6 Schramberg 2 4582 763,70
7 Fluorn-Winzeln 1 4576 762,70
8 Lauterbach 2 4277 712,80
9 Dunningen 1 4223 703,80
Platz Name Gesamt Schnitt
26 Thomas Albrecht 1373 228,80
30 Harald Lämmerhirt 1348 224,70
31 Florian Schnell 1341 223,50
33 Martin Fuchs 1261 210,20
36 Birgit Aberle 1020 255,00

KK-Liegend 2009 Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Herrenzimmern 1 2595 865,00
2 Lauterbach 1 2587 862,30
3 Rottweil 1 2569 856,30
4 Trichtingen 1 2554 851,30
5 Schramberg 1 2550 850,00
6 Herrenzimmern 2 2480 826,70
7 Lauterbach 2 2463 821,00
8 Rottweil 2 2460 820,00
9 Oberndorf 1 2449 816,30
10 Lauterbach 3 2444 814,70
11 Dunningen 1 2401 800,30
12 Oberndorf 2 2189 729,70
Platz Name Gesamt Schnitt
1 Rainer Jäckle 875 291,70
35 Thomas Rathgeb 779 259,70
39 Stefan Arnold 713 237,70
50 Siegfried Schumacher 489 244,50
52 Bernd Müller 252 252,00

Gebrauchspistole und Revolver 2009 Bezirksoberliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Ebingen 1 6683 1113,80
2 Herrenzimmern 1 6632 1105,30
3 Nordstetten 1 6627 1104,50
4 Sulz 6617 1102,80
5 Dornhan 1 6594 1099,00
6 Winterlingen 6592 1098,70
7 Durrweiler 2 6582 1097,00
8 Dunningen 1 6536 1089,30
9 Gruol 1 6525 1087,50
10 Dornhan 2 6517 1086,20
11 Engstlatt 1 6492 1082,00
12 Aixheim 1 6482 1080,30
13 Aistaig 6361 1060,20
14 Freudenstadt 6351 1058,50
15 Durrweiler 3 6328 1054,70
16 Hechingen 1 6323 1053,80
17 Wehingen 1 6303 1050,50
18 Trossingen 1 6285 1047,50
19 Villingendorf 6266 1044,30
20 Geislingen 5962 993,70
Platz Name Gesamt Schnitt
20 Bernd Müller 2177 362,80
26 Thomas Rathgeb 2157 359,50
28 Michael Villinger
2151 358,50
35 Marcel Dägele 2134 355,70
39 Rainer Jäckle 2124 354,00

Gebrauchspistole und Revolver 2009 Bezirksliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Spaichingen 2 6115 1019,20
2 Herrenzimmern 2 6108 1018,00
3 Tailfingen 6036 1006,00
4 Rottweil 6025 1004,20
5 Tuttlingen 6022 1003,70
6 Trichtingen 1 5993 998,80
7 Aixheim 2 5932 988,70
8 Ebingen 2 5889 981,50
9 Wehingen 2 5882 980,30
10 Aistaig 2 5879 979,80
11 Denkingen 5858 976,30
12 Gruol 2 5857 976,20
13 Owingen 5826 971,00
14 Engstlatt 5796 966,00
15 Nendingen 5795 965,80
16 Spaichingen 1 5719 953,20
17 Aixheim 3 5702 950,30
18 Winterlingen 2 5630 938,30
19 Dunningen 2 5397 899,50
20 Waldmössingen 2 5296 882,70
21 Nordstetten 2 5199 866,50
22 Trossingen 2 4722 787,00
Platz Name Gesamt Schnitt
42 Christian Obergfell 1880 313,30
57 Hans Mauch 1783 297,20
65 Martin Bräu 1702 283,70
97 Hans Reisdorf 1379 229,80
106 Wolfgang Elsässer 1136 227,20

Luftgewehr 2008/2009 Kreisliga B Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Bösingen 7 8475 1412,50
2 Villingendorf 1 8459 1409,83
3 Boll 4 8267 1377,83
4 Dunningen 1 8170 1361,67
5 Boll 3 8165 1360,83
6 Schramberg 4 8140 1356,67
7 Schramberg 5 8114 1352,33
8 Oberndorf 2 8112 1352,00
9 Herrenzimmern 2 8087 1347,83
10 Trichtingen 3 7849 1308,17
11 Dunningen 2 7693 1282,17
12 Villingendorf 2 7689 1281,50
13 Rottweil 2 7577
1262,83
14 Lauterbach 4 7538 1256,33
15 Oberndorf 3 7485 1247,50
16 Trichtingen 4 7332 1222,00
17 Waldmössingen 2 7117 1186,17
Platz Name Gesamt Schnitt
7 Rainer Jäckle 2106 351,00
21 Yvo Huber 2030 338,33
29 Martin Fuchs 1993 332,17
33 Thomas Albrecht 1977 329,50
36 Florian Schnell 1968 328,00
54 Daniel Schnell 1872 312,00
57 Harald Lämmerhirt 1826 304,33
61 Siegfried Schumacher 1734 289,00
68 Frank Wernz 1643 328,60
81 Stefan Weißer 1461 292,20
99 Ralph Rohrer 1041 347,00
108 Jan Wehrle --- ---,--
Birgit Aberle

SpoPi 2008/2009 Kreisliga A Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Villingendorf 1 4723 787,17
2 Herrenzimmern 1 4717 786,17
3 Lauterbach1 4709 784,83
4 Aistaig 1 4694 782,33
5 Aichhalden 2 4666 777,67
6 Waldmössingen 2 4653 775,50
7 Aichhalden 1 4650 775,00
8 Dunningen 1 4647 774,50
9 Trichtingen 3 4595 765,83
10 Oberndorf 1 4555 759,17
11 Trichtingen 2 4440 740,00
12 Herrenzimmern 3 4427 737,83
13 Villingendorf 2 4412 735,33
14 Dunningen 2 4406 734,33
15 Aichhalden 3 4340 723,33
16 Herrenzimmern 2 4320 720,00
17 Rottweil 4294 715,67
18 Waldmössingen 3 4216 702,67
19 Aistaig 2 4116 686,00
20 Lauterbach 2 4047 674,50
21 Aichhalden 4 3627 604,50
Platz Name Gesamt Schnitt
13 Bernd Müller 1553 258,83
17 Rainer Jäckle 1534 255,67
18 Florian Schnell 1530 255,00
20 Martin Bräu 1524 254,00
45 Thomas Rathgeb 1427 237,83
57 Thomas Milkovits 1381 230,17
62 Stefan Arnold 1368 228,00
64 Marcel Dägele 1360 228,00
69 Hans Mauch 1282 256,40
96 Ralf Gruska 954 238,50