zurück

Rundenwettkämpfe 2011

Gebrauchspistole und Revolver 2011 Bezirksoberliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Nordstetten 1 6682 1113,67
2 Hechingen 2 6609 1101,50
3 Ebingen 1 6588 1098,00
4 Sulz 6569 1094,83
5 Durrweiler 2 6546 1091,00
6 Gruol 1 6541 1090,17
7 Aixheim 1 6516 1086,00
8 Freudenstadt 6515 1085,83
Engstlatt 1
10 Dunningen 1 6511 1085,17
11 Herrenzimmern 1 6508 1084,67
12 Winterlingen 6418 1069,67
13 Geislingen 6385 1064,17
14 Spaichingen 2 6374 1062,33
15 Aistaig 6359 1059,83
16 Trossingen 6357 1059,50
17 Villingendorf 1 6319 1053,17
18 Hechingen 1 6297 1049,50
19 Dornhan 1 6193 1032,17
20 Durrweiler 3 6028 1004,67
Platz Name Gesamt Schnitt
11 Bernd Müller 2201 367,00
22 Thomas Rathgeb 2170 361,67
51 Rainer Jäckle 2079 346,50
58 Gunther Heugel 2055 342,50
78 Michael Villinger-Koch 1786 357,20
80 Marcel Dägele 1723 344,60

Gebrauchspistole und Revolver 2011 Bezirksliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Nendingen 6426 1071,00
2 Winterlingen 2 6381 1063,50
3 Wehingen 2 6348 1058,00
4 Sulz 2 6306 1051,00
5 Rottweil 6281 1046,83
6 SV Aichhalden 6217 1036,17
7 Engstlatt 2 6205 1034,17
8 SSG Aichhalden 6174 1029,00
9 Ebingen 2 6113 1018,83
10 Tailfingen 6064 1010,67
11 Dornhan 2 6059 1009,83
12 Spaichingen 1 6045 1007,50
13 Tuttlingen 1 6007 1001,17
14 Aistaig 2 5974 995,67
15 Villingendorf 2 5970 995,00
16 Owingen 5875 979,17
17 Nordstetten 2 5864 977,33
18 Gruol 2 5820 970,00
19 Waldmössingen 2 5816 969,33
20 Dunningen 2 5806 967,67
21 Trichtingen 1 5805 967,50
22 Spaichingen 3 5757 959,50
23 Herrenzimmern 2 5723 953,83
24 Aixheim 2 5622 937,00
25 Denkingen 1 5571 928,50
26 Denkingen 2 5519 919,83
27 Aixheim 3 5228 871,33
28 Trossingen 2 5011 835,17
Platz Name Gesamt Schnitt
43 Martin Bräu 1956 326,00
49 Christian Obergfell 1928 321,33
84 Gerhard Kopp 1769 294,83
88 Hans-Werner Reisdorf 1738 289,67
136 Wolfgang Elsässer 1266 211,00
140 Hans Mauch 1199 299,75

KK-3-Stellung 2011 Kreisliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Weiden 1 4900 816,70
2 Boll 2 4667 777,80
3 Fluorn-Winzeln 1 4637 772,80
4 Schramberg 2 4619 769,80
5 Hochdorf 1 4569 761,50
6 Lauterbach 2 4332 722,00
7 Dunningen 1 4225 704,20
Platz Name Gesamt Schnitt
15 Birgit Aberle 1487 247,80
23 Florian Schnell 1394 232,30
26 Harald Lämmerhirt 1300 216,70
27 Sven Thieke 1073 214,60
28 Gabriel Burri 882 220,50

SpoPi 2010/2011 Kreisliga A Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Rottweil 3
4750
791,70
2 Trichtingen 1
4729
788,20
3 Herrenzimmern 1 4728
788,00
4 Villingendorf 1 4724
787,30
5 Dunningen 1 4691 781,80
6 Aichhalden 1 4608 768,00
7 Aichhalden 2 4524
754,00
8 Waldmössingen 2 2821
705,30
Platz Name Gesamt Schnitt
5 Martin Bräu 1578 263,00
12 Bernd Müller
1546
257,70
13
Hans Mauch
1544
257,30
21 Rainer Jäckle 1509
251,50
24 Florian Schnell 1494
249,00

SpoPi 2010/2011 Kreisliga B Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Lauterbach 1 4749 791,50
2 Trichtingen 2 4598
766,30
3 Aistaig 1 4538 756,30
4 Villingendorf 2
4532
755,30
5 Oberndorf 1
4486
747,70
6 Villingendorf 3
4421
736,80
7 Lauterbach 2
4417
736,20
8 Aichhalden 3
4366
727,70
9 Herrenzimmern 2
4346
724,30
10 Aistaik SOK
4319
719,80
11 Waldmössingen 3
4288
714,70
12 Dunningen 2
4197
699,50
13 Rottweil 1
4099
683,20
14 Aistaig 2
3721
620,20
Platz Name Gesamt Schnitt
33 Thomas Milkovits
1381
230,20
36 Stefan Arnold 1369
228,20
37
Gunther Heugel
1350
225,00
45 Marcel Heugel
1293
215,50
58
Ralf Gruska
1102
220,40

Luftgewehr 2010/2011 Kreisliga A Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Boll 3 8680 1434,70
2 Waldmössingen 1 8510 1418,30
3 Bösingen 5 8493 1415,50
4 Herrrenzimmern 2 8479 1413,20
5 Bösingen 3
8461 1410,20
6 Dunningen 1
8333 1388,80
7 Villingendorf 1 8264 1377,30
8 Fluorn-Winzeln 1 8122 1353,70
Platz Name Gesamt Schnitt
10 Rainer Jäckle 2127 354,50
13 Birgit Aberle 2113 352,20
36 Gabriel Burri 1896 316,00
40 Yvo Huber 1716 343,20
42 Martin Fuchs 1682 336,40
Frank Wernz
51 Thomas Albrecht 978 326,00

Luftgewehr 2010/2011 Kreisliga B Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Schramberg 4 8387 1397,83
2 Boll 4 8316 1386,00
3 Oberndorf 2 8148 1358,40
4 Rottweil 2 8005 1334,17
5 Lauterbach 3 7957 1326,17
6 Herrenzimmern 3 7879 1313,17
7 Trichtingen 3 7857 1309,50
8 Boll 5 7764 1294,20
9 Lauterbach 4 7677 1279,50
10 Villingendorf 2 7657 1276,17
11 Dunningen 2 7520 1253,33
12 Trichtingen 4 7466 1244,33
13 Oberndorf 3 7153 1192,17
14 Waldmössingen 2 7076 1179,33
Platz Name Gesamt Schnitt
31 Harald Lämmerhirt 1918 319,40
37 Florian Schnell 1903 316,00
52 Felix Müller 1637 269,80
59 Sven Thieke 1552 313,25
60 Stefan Weißer 1545 306,25
70 Tim Schäfer 1394 273,50
79 Siegfried Schumacher 1139 281,00