zurück

Rundenwettkämpfe 2017

Gebrauchspistole und Revolver 2017 Bezirksliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Geislingen 1 6420 1070,00
2 Wehingen 1 6239 1039,80
3 Fluorn-Winzeln 1 6149 1024,80
4 Villingendorf 1 6090 1015,00
5 Aistaig 2 6070 1011,700
6 Dunningen 2 6061 1010,20
7 Engstlatt 2 6032 1005,30
8 Spaichingen 1 6029 1004,8
9 Denkingen 1 6026 1004,30
10 Aixheim 2 5993 998,80
11 Balingen 1 5910 985,00
12 Spaichingen 2 5906 984,30
13 Waldmössingen 3 5739 956,50
14 Tutlingen 1 5736 956,00
15 Fluorn-Winzeln 2 5614 935,70
16 Aixheim 3 5553 925,50
17 Spaichingen 3 5415 902,50
18 Aistaig 3 5378 896,30
19 Waldmössingen 2 5342 890,30
20 Tuttlingen 2 5338 889,70
21 Denkingen 2 5326 887,70
22 Trossingen 2 3658 609,70
Platz Name Gesamt Schnitt
12 Michael Thieke 2038 339,70
15 Florian Schnell 2031 338,50
35 Gunther Heugel 1925 320,80
40 Christian Obergfell 1904 317,30
75 Hans-Werner Reisdorf 1598 266,30
78 Andreas Straub 1580 316,00
(5 Wettkämpfe)
88 Julian Roth 1467 293,40
(5 Wettkämpfe)

Gebrauchspistole und Revolver 2017 Bezirksoberliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Vöhringen 6620 1103,33
2 Herrenzimmern 1 6583 1097,17
3 Villingendorf 1 6580 1096,67
4 Sulz 2 6569 1094,83
5 Onstmettingen 1 6564 1094,00
6 Gruol 1 6560 1093,33
7 Aistaig 6551 1091,83
8 Ebingen 1 6496 1082,67
9 Winterlingen 1 6493 1082,17
10 Winterlingen 2 6492 1082,00
11 Hechingen 6485 1080,83
12 SSG Aichhalden 6476 1079,33
13 Rottweil 1 6475 1079,17
14 Rottweil 2 6469 1078,17
15 Dunningen 1 6461 1076,83
16 Durrweiler 2 6439 1073,17
17 Engstlatt 1 6303 1050,50
18 Sulz 1 6173 1028,83
19 Trossingen 5443 1088,60
20 Aixheim 1 5382 1076,40
Platz Name Gesamt Schnitt
29 Michael Villinger-Koch 2158 359,67
35 Rainer Jäckle 2153 358,83
49 Bernd Müller 2129 354,83
60 Thomas Rathgeb 2061 343,50
79 Marcel Dägele 1870 311,67
102 Hans Mauch 885 295,00
(3 Wettkämpfe)

KK-3-Stellung 2017 Kreisliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Dettensee 1 4792 798,70
2 Boll 1 4779 796,50
3 Schramberg 1 4650 775,00
4 Dunningen 1 4230 705,00
Platz Name Gesamt Schnitt
11 Birgit Aberle 1490 248,30
15 Florian Schnell 1386 231,00
17 Kilian Götz 1332 222,00
20 Harald Lämmerhirt 1193 198,80
21 Gabriel Burri 867 216,80
(4 Wettkämpfe)

SpoPi 2016/2017 Kreisliga A Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Waldmössingen 2 4751 791,80
2 SSG Aichhalden 1 4718 786,30
3 SSV Aistaig 1 4643 773,80
4 Villingendorf 2 4591 765,20
5 Dunningen 1 4572 762,00
6 Waldmössingen 4 4473 745,50
7 Dunningen 2 4434 739,00
8 Lauterbach 2 4433 738,80
9 Herrenzimmern 2 4417 736,20
10 Fluorn-Winzeln 1 4361 726,80
11 Aichhalden 1 4360 726,70
12 Aichhalden 2 4345 724,20
13 Villingendorf 1 4336 722,70
14 Lauterbach 1 4292 715,30
15 Waldmössingen 3 4244 707,30
16 Rottweil 2 4190 698,30
17 SSV Aistaig 2 4146 691,00
18 SSV Aistaig SOK 3993 665,50
19 Rottweil 3 3840 640,00
Platz Name Gesamt Schnitt
4 Schnell Florian 1591 265,20
6 Martin Bräu 1564 260,70
21 Hans Mauch 1478 246,30
28 Rainer Jäckle 1456 242,70
32 Michael Thieke 1440 240,00
41 Andreas Straub 1403 233,80
46 Gunther Heugel 1359 226,50
56 Bernd Müller 1267 253,40
66 Stefan Arnold 1214 202,30
87 Herbert Stahl 694 138,80

Luftgewehr 2016/2017 Kreisliga A Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Schramberg 3 8693 1448,80
2 Schramberg 5 8587 1431,20
3 Rottweil 2 8366 1394,30
4 Dunningen 1 8304 1384,00
5 Trichtingen 2 8223 1370,50
6 Trichtingen 3 8176 1362,70
7 Fluorn-Winzeln 1 8173 1362,20
8 Bösingen 5 8165 1360,80
9 Boll 2 8021 1336,80
10 Herrenzimmern 3 7834 1305,70
11 Oberndorf 2 7727 1287,80
12 Villingendorf 1 7724 1287,30
13 Lauterbach 4 7622 1270,30
14 Lauterbach 3 7566 1261,00
15 Lauterbach 2 7376 1229,30
16 Dunningen 2 7309 1218,20
Platz Name Gesamt Schnitt
14 Birgit Aberle 2083 347,20
16 Yvo Huber 2076 346,00
18 Kilian Götz 2060 343,30
21 Florian Schnell 2046 341,00
24 Martin Fuchs 2039 339,80
38 Frank Wernz 1961 326,80
59 Carl Faitsch 1821 303,50
70 Harald Lämmerhirt 1711 285,20
80 Gabriel Burri 1615 323,00
86 Marcel Faitsch 1546 309,20
91 Siegfried Schumacher 1291 258,20
- Sahar Mironow --- ---
- Stefan Weisser --- ---