zurück

Rundenwettkämpfe 2022

Großkaliberpistole 2022 Regionsoberliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Rottweil 2 6672 1112,00
2 Ebingen 6661 1110,17
3 Onstmettingen 1 6623 1103,83
4 Owingen 6580 1096,67
5 Vöhringen 6514 1085,67
6 SSG Aichhalden 6493 1082,17
7 Aistaig 6487 1081,17
8 SG Hechingen 6436 1072,67
9 Villingendorf 6398 1066,33
10 SV Hechingen 6373 1062,17
11 Trossingen 6315 1052,50
12 Dunningen 1 6312 1052,00
13 Bisingen 6283 1047,17
14 Onstmettingen 2 6263 1043,83
15 Durrweiler 6225 1037,50
16 Gruol 6211 1035,17
17 Rottweil 1 5980 996,67
Platz Name Gesamt Schnitt
33 Rainer Jäckle 2129 354,83
41 Bernd Müller 2100 350,00
49 Thomas Rathgeb 2031 338,50
77 Gunther Heugel 1621 324,20
(4 Wettkämpfe)
82 Michael Villinger-Koch 1376 344,00
(4 Wettkämpfe)
83 Michael Thieke 1307 326,75
(4 Wettkämpfe)
87 Hans Mauch 1142 285,50
(4 Wettkämpfe)

Großkaliberpistole 2022 Regionsliga Endstand

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Aixheim 1 6469 1078,20
2 Trossingen 2 6356 1059,30
3 Dunningen 2 6194 1032,30
4 Fluorn-Winzeln 1 6099 1016,50
5 Spaichingen 2 6062 1010,30
6 Dornhan 1 5867 977,80
7 Aistaig 2 5832 972,00
8 Villingendorf 2 5831 971,80
9 Fluorn-Winzeln 3 5826 971,00
10 Trossingen 3 5816 969,30
11 Tuttlingen 1 5794 965,70
12 Waldmössingen 3 5768 961,30
13 Dornhan 2 5762 960,30
14 Denkingen 1 5728 954,70
15 Aixheim 2 5704 950,70
16 Spaichingen 1 5612 935,30
17 Waldmössingen 2 5611 935,20
18 Fluorn-Winzeln 2 5553 925,50
19 Aistaig 3 5504 917,30
20 Vöringen 2 5360 893,30
21 Aixheim 3 5278 879,70
22 Denkingen 2 5122 853,70
23 Tuttlingen 2 4988 831,30
24 Trossingen 4 4269 711,50
Platz Name Gesamt Schnitt
8 Florian Schnell 2069 344,80
9 Christian Obergfell 2068 344,70
15 Andreas Straub 2029 338,20
35 Markus Becker 1923 320,50
102 Julian Roth 1271 317,80
(4 Wettkämpfe)
123 Hans-Werner Reisdorf 276 138,00
(2 Wettkämpfe)

Luftgewehr 2021/2022 Kreisliga 2. Wettkampf (abgebrochen)

Platz Verein Gesamt Schnitt
1 Dunningen 1 2776 1388,00
2 Rottweil 1 2772 1386,00
3 Lauterbach 2 2697 1348,50
4 Trichtingen 2 2694 1347,00
5 Oberndorf 2 2669 1334,50
6 Herrenzimmern 2 2640 1320,00
7 Lauterbach 1 2639 1319,50
8 Bösingen 5 2620 1310,00
9 Rottweil 2 2564 1282,00
10 Villingendorf 1 2529 1264,50
Platz Name Gesamt Schnitt
8 Birgit Aberle 704 352,00
9 Florian Schnell 704 352,00
13 Kilian Götz 689 344,50
17 Gabriel Burri 677 338,50
18 Yvo Huber 676 338,00
41 Frank Wernz 621 310,50
49 Harald Lämmerhirt 595 297,50
 
1 (AK) Hans Mauch 590 295,00
2 (AK) Siegfried Schumacher 252 252,00